
水銀蒸気の拡散を防ぎ、蛍光灯を高効率かつ安全に処理します。
| 主仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 動力(kW) | 機械能力 |
| NCR-40F | 1.35 | 直管形2700本/H 環形900本/H |
| NCR-110F | 2.3 | 直管形2700本/H 環形1800本/H |

家電製品、金属製品、木製品などあらゆる粗大ゴミを一括破砕処理します。
| 主仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 動力(kW) | 能力(t/h) |
| CRW-20I | 15×1 | 1.0 |
| CRW-45I | 45×1 | 2.0 |
| CRW-40II | 30×2 | 2.5 |
| CRWH-75I | 75×1 | 3.0 |
| CRWH-60II | 45×2 | 3.5 |



ペットボトル、プラスチック容器、PPバンドなどさまざまなプラスチック類の粉砕に適用可能です。
| 主仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 動力(kW) | 能力(t/h) |
| CRM-20 | 15 | 200 |
| CRM-50 | 30~45 | 200~500 |
| CRM-70 | 45~55 | 500~700 |
| CRM-100 | 55~75 | 700~1000 |
※能力は1000mL以下のペットボトルでスクリーン径φ20mmの場合で表しています。

木材、家具、家電製品などの粗大ゴミを安全で効率よく切断します。
| 主仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 能力(t/h) |
| SHW-200 | 200 |
| SHW-250 | 250 |
| SH-80II | 80 |
| SH-100II | 100 |
| SH-150II | 150 |
比重選別によって廃棄物を重量物と計量物に分離します。
